福岡都市高速
大型LED広告ビジョン
貝塚→粕谷方面
粕谷→貝塚方面
特 徴


設置場所
〒811-2322 福岡県糟屋郡粕屋町戸原北4丁目1 GooglMapへ>



サイズ
・w8,960×h4,800mm
・上下線 2面
・8mmピッチ
・403,200pixel
交通量
福岡都市高速 約2,325,000台/月
国道201号線 戸原 約1,916,854台/月
媒体内容


福岡都市高速 大型LED広告ビジョン 概要
| 名称 | 福岡都市高速 大型LED広告ビジョン(2025年8月放映開始) |
| 所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原北4-1 |
| 掲出料 | 480万円 (消費税別)/(1年間)1年契約 <1ヶ月/40万円(消費税別)> |
| 放映時間 | am8:00~pm:23:00 |
| 放映数 | 15秒CM動画の場合 300本/日 9,125本/月平均 109,500本/年 |
| サイズ | w8,960×h4,800mm/上下線 2面/8mmピッチ/403,200pixel |
| 立地条件 | 都市高速糟屋線沿い |
| 交通量 | 福岡都市高速(福岡I.C) 2,325,000台/月 ・ 国道201号線 戸原 1,916,854台/月 |
| 放映保証率 | 放映予定回数の90% |
| 電気料金 | 無償 |
| 屋外広告/道路占有許可 | 弊社負担 |
| 動画制作費用 | 動画データご提供の場合、無償。 |
| ※弊社にて動画データ制作の場合別途お見積もりとさせて頂きます。 |
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
092-292-1057
(担当 末松)
メールでのお問い合わせ
suematsu@d-comp.jp